
TECHNICAL ARTICLES
相关文章


产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-10-20
访 问 量:3
立即咨询
联系电话:18922517093
日本木幡计器 DMH-01型 便携数字微差压力计
日本木幡计器 DMH-01型 便携数字微差压力计
日本 KOBATA 木幡計器,DMH-01 シリーズ,携帯型デジタルマノメータ,便携式数字微差压计,洁净室压差检测仪,手持式数显差压表
日本 KOBATA 木幡计器 DMH-01 系列便携式数字微差压计,是手持式气体差压测量仪表,采用压阻式差压传感器,专门用于微小压差、正压、负压现场测量。机身轻便,操作简单,多用于洁净室、空调通风系统的压差检测,同 HODAKA HT-1500N 为同类竞品,适合现场巡检。
压阻式差压传感器,测量干燥空气等气体的压差、正压、负压,多种量程型号可选
LCD 液晶显示屏,读数清晰,Pa、mmH₂O、hPa 等压力单位可一键切换
手持便携设计,电池供电,适合现场移动检测
搭载数值保持 HOLD 功能,捕捉瞬时压力值,方便记录读数
零点一键校准,每次测量前快速归零,保证测量精度
响应速度快,抗现场轻微振动干扰,适配洁净车间、暖通工地环境
可外接测压软管、皮托管,拓展用于风管风速、风量测试
结构紧凑,维护简单,适合长期现场点检使用
| モデル名 | DMH-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | DMH-01-4kP | DMH-01-10kP | DMH-01-40kP | DMH-01-100kP | DMH-01-1MP |
| 計測範囲 | 0~±4,000Pa | 0~±10kPa | 0~±40kPa | 0~±100kPa | 0~1,000kPa |
| 分解能 | 1Pa | 0.01kPa | 0.01kPa | 0.1kPa | 1kPa |
| 表示圧力単位 | Pa | kPa | kPa | kPa | kPa |
| 製品コード | 11545515 | 11543517 | 11545518 | 11545519 | 1045520 |
| JANコード | 4560411140406 | 4560411140413 | 4560411140420 | 4560411140437 | 4560411140444 |
| センサ | MEMS半導体 センサ | ||||
| 測定媒体 | 空気、窒素、酸素など非腐食性気体 | ||||
| 精度 | ±0.5% F.S. (ゼロ調整後 全誤差範囲) | ||||
| サンプリング間隔 | 10ms, 20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 1sec, 2sec, 5sec, 10sec, 30sec, 60sec,(12段階) | ||||
| 表示方式 | 4桁 1.8型半透過LCD (バックライトon/off 8段階照度調整付き) | ||||
| 機能 | 計測データの本体メモリ記録、HOLD、最小値/最大値/平均値、ゼロアジャスト、オートパワーオフ、PC接続 | ||||
| 動作環境 | 温度:0~50℃、湿度35~85% (凍結・結露なきこと) | ||||
| 保管環境 | 温度:-20~60℃、湿度10~95% (凍結・結露なきこと) | ||||
| 圧力接続口 | ワンタッチチューブジョイント(チューブ外径φ4mm) | ||||
| 内蔵メモリ容量 | 16 MB | ||||
| 外部接続端子 | ミニUSB端子 | ||||
| 電源 | 電池:単3形アルカリ乾電池 × 2本 | ||||
| ケース材質 | ABS樹脂 | ||||
| 外形寸法 | 76(W) ×135(H) ×35(D) / 81(W) × 141(H) × 42.5(D)(本体のみ/カバー装着時 いずれも突起部除く) | ||||
| 重量 | 約212g/約350g (本体のみ電池含まず/電池とシリコンカバー含) | ||||
| 動作OS | Windows7以降のWindows OS |
|---|---|
| CPU及びメモリ | 使用するOSの動作に支障のないこと。 |
| 必要ハードディスク容量 | ソフト本体3.3MB+測定データ記録に必要な容量。 |
| ディスプレイ | 800×600以上の解像度があること。 |
洁净室房间压差检测、空调风管风压测试、通风管路检漏、锅炉燃烧负压测量、风道风量检测;洁净车间、暖通工程、环境检测机构,现场快速完成压力巡检。