
TECHNICAL ARTICLES
相关文章




产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-24
访 问 量:64
立即咨询
联系电话:18922517093
日本 KOWA KG 系列 振动筛分设备
日本 KOWA KG 系列 振动筛分设备
日本 KOWA KG 系列振动筛机,KOWA 振动筛分机,干式粉体振筛设备,分级振动筛,实验室振动筛,原料粒度筛分装置,粉体颗粒分级筛
日本 KOWA KG 系列振动筛机,依靠振动电机产生高频振动,带动筛网做复合振动,利用不同孔径筛网实现粉体颗粒分级、除杂。设备结构紧凑,振动参数可调,可多层筛网叠加同时完成多段粒度分选,适配干粉物料的粒度筛查与杂质去除。机型规格丰富,从小试到量产机型均可选择,广泛用于粉体研发、原料进厂检验以及生产过程粒度管控。
复合振动筛分:激振稳定,物料在筛面翻滚分散,不易堵网,筛分效率高。
多层筛分设计:可叠加多层筛网,单次运行一次性分出多个粒级,提升测试与分选效率。
振动参数可调:振幅、振动频率可调节,适配不同比重、不同粒度的粉体。
拆装清洗便捷:筛网与腔体拆装简单,方便换料清洁,降低样品交叉污染风险。
机型覆盖广:KG 系列包含实验室小型机型和工业量产机型,小试、生产均可选型。
运行噪音低:整机减振结构,运行平稳,工作环境噪音小。
| 形 式 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電動機 (kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| 振動数 | 700型~1000型1800(min-1) 1200型1500(min-1) 1500型1200(min-1) | ||||
| 材 質 | 接粉部SUS304 その他SS400に溶融亜鉛めっき+塗装 | ||||

| 型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG-700 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 884 | 759 | 634 | 507 | 815 | 1184 |
| KG-1000 | 1000 | 675 | 200 | 160 | 160 | 893 | 768 | 643 | 513 | 815 | 1202 |
| KG-1200 | 1200 | 780 | 250 | 160 | 160 | 1157 | 1002 | 847 | 705 | 1030 | 1507 |
| KG-1500 | 1488 | 950 | 250 | 200 | 200 | 1163 | 1008 | 853 | 695 | 1030 | 1543 |
| KGO-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 950 | 810 | 670 | 507 | 815 | 1229 |
| KGO-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 949 | 809 | 669 | 519 | 815 | 1257 |
| KGO-1200 | 1112 | 780 | 250 | 160 | 160 | 1207 | 1037 | 867 | 698 | 1030 | 1542 |
| KGO-1500 | 1394 | 950 | 250 | 160 | 200 | ― | 1042 | 882 | 687 | 1030 | 1398 |
| KGC-800 | 785 | 575 | 150 | 100 | 100 | 963 | 811 | 659 | 507 | 815 | 1268 |
| KGC-1000 | 918 | 675 | 200 | 100 | 160 | 970 | 818 | 666 | 519 | 815 | 1296 |
| KGC-1200 | 1112 | 780 | 250 | 120 | 160 | 1213 | 1041 | 869 | 698 | 1030 | 1551 |
陶瓷业相关二氧化硅,石灰、玻璃,铸物砂、陶瓷,瓷砖原料
化学相关墨粉,碳,粉体涂料、环氧树脂,纤维素,颜料、炭卡尔
食品相关小麦粉、茶,糖、淀粉、咖啡豆,咖喱粉
金属相关铁粉、银粉、铜粉、射击弹丸,半田粉、研磨材
医疗相关医疗品粉末、汉方药,氨基酸,柠檬酸,玉米淀粉
公害相关石棉回收