
TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display



产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2026-09-29
访 问 量:40
立即咨询
联系电话:18922517093
日本 MAGNIX HGM3 系列 特斯拉计
日本 MAGNIX HGM3 系列 特斯拉计
magnix、HGM3 シリーズ、テスラメーター、特斯拉计、高斯计、磁场强度测试仪、霍尔磁场测量仪
日本 MAGNIX HGM3 系列特斯拉计,基于霍尔元件原理,用于直流磁场磁感应强度精密测量。可精准检测永磁体、电磁铁、磁组件表面磁场,广泛应用磁材生产、电机、磁屏蔽、磁性元器件研发质检,是实验室与产线通用磁场测量仪器。
采用高精度霍尔传感元件,测量精度高,稳定性好,可测量直流静磁场,支持特斯拉 (T)、毫特斯拉 (mT)、高斯 (G) 单位自由切换。
丰富的可选探头,包含标准探头、薄型探头、狭小缝隙专用探头,适配曲面、窄间隙、小型磁件测点。
大屏数显,可实时显示磁场数值,具备峰值保持功能,捕捉瞬时最大磁场。
搭载模拟输出接口,可外接记录仪、数据采集器,连续采集磁场变化数据。
零点一键校准,操作简单,抗干扰能力强,适合车间产线与实验室两种场景。
机型轻量化,便携台式两用;HGM3 系列包含多款量程型号,可按磁场强弱选型。
| HGM3-3000P | HGM3-4000 | HGM3-8300AN | HGM-9300RS | |
| 入力チャンネル数 | 1チャンネル | 1チャンネル | 1チャンネル | 3チャンネル |
| 測定レンジ | 30mT,300mT,3T,30T (4レンジ) | 20mT,200mT,2T,20T (4レンジ) | 5mT,10mT,20mT,50mT (4レンジ) | 2mT,20mT,200mT,2T (4レンジ) |
| 測定値表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 ACの時、メーター表示は実効値指示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 4桁デジタルパネルメーターで表示 | 3・1/2桁デジタルパネルメーターで表示 |
| 最小分解能 | 0.01mT | 0.01mT | 0.01mT | 0.01mT |
| 測定精度 | ±0.5%以内 (フルスケール) | ±0.5%以内 (フルスケール) | ±0.5%以内 (フルスケール) | ±0.5%以内 (フルスケール) |
| 標準出力電圧 | ±3V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±5V/フルスケール (電圧仕様変更可) | ±10V又は±5V切換/各レンジフルスケール | ±5V/フルスケール |
| 周波数範囲 | DC ~500Hz AC 20~500Hz | DC ~1kHz | DC ~1kHz | DC ~15Hz |
| 使用温度範囲 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
| 極性表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 | 2個の発光ダイオード(N極:赤、S極:緑)で表示 |
| 外部制御 | 機能なし | 機能なし | 入力レンジ切換制御 | 機能なし |
| 電源 | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% | AC100V±10% |
| 外形寸法 | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 260x98x370 (W x H x D) | 480x149x254.2 (W x H x D) |
| 本体重量 | 約4Kg | 約4Kg | 約4Kg | 約6Kg |
永磁磁铁、铁氧体、钕铁硼磁材表面磁场检测;电磁铁、磁线圈静态磁场测定;电机、扬声器、传感器内部磁场分布测量;磁屏蔽材料屏蔽效果验证;磁性元器件来料检验,成品磁场性能批量检测。